主要股東
| 股東名稱(全稱) | 持股數量(股) |
|---|---|
| 01中國長江三峽集團有限公司[注1] | 11,453,161,011 |
| 02香港中央結算有限公司 | 1,652,896,132 |
| 03四川省能源投資集團有限責任公司 | 1,001,729,606 |
| 04中國平安人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 | 988,076,143 |
| 05中國三峽建工(集團)有限公司 | 880,000,000 |
| 股東名稱(全稱) | 持股數量(股) |
|---|---|
| 06中國證券金融股份有限公司 | 657,980,472 |
| 07長江三峽集團實業發展(北京)有限公司 | 454,837,184 |
| 08云南省能源投資集團有限公司[注2] | 401,883,881 |
| 09昆明云能水電開發有限公司 | 400,000,000 |
| 10中國核工業集團有限公司 | 261,594,750 |
公司前十名股東持股情況(截至2024年12月31日)
[注1]期末持股數量為“中國長江三峽集團有限公司”和“三峽集團-中信證券-G三峽EB2擔保及信托財產專戶”兩個賬戶合并計算。
[注2]期末持股數量為“云南省能源投資集團有限公司”、“云南省能源投資集團有限公司-2022年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券質押專戶”、“云南省能源投資集團有限公司-2022年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第二期)質押專戶”和“云南省能源投資集團有限公司-2023年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券(第一期)質押專戶”四個賬戶合并計算。



